山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
答辩一组
学院名称:商学院 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2026年5月17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 程刚 | 刘凤鸣 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学一楼1143 |
2 | 李明彤 | 刘凤鸣 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学一楼1143 |
3 | 高昌盛 | 薛洁 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学一楼1143 |
4 | 姚静 | 胡蓓蓓 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学一楼1143 |
5 | 吕诚皓 | 曲建华 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学一楼1143 |
6 | 姚钟书 | 曲建华 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学一楼1143 |
7 | 段智恒 | 董现垒 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学一楼1143 |
8 | 张未佳 | 齐峰 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学一楼1143 |
9 | 郝遇春 | 董现垒 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学一楼1143 |
10 | 邓雪乔 | 董现垒 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学一楼1143 |
11 | 徐慧慧 | 刘志远 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学一楼1143 |
12 | 王云鹏 | 刘伦 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学一楼1143 |
13 | 孙正阳 | 刘希玉 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学一楼1143 |
14 | 刘洋 | 李奕莹 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 17:10-17:50 | 千佛山校区教学一楼1143 |
15 | 赵晓晓 | 胡蓓蓓 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 17:50-18:30 | 千佛山校区教学一楼1143 |
16 | 潘方辉 | 路振勇 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 18:30-19:10 | 千佛山校区教学一楼1143 |
17 | 孙全刚 | 陈会征 | 王悦 | 臧文科 由雪梅 王成亮 张世磊 | 19:10-19:50 | 千佛山校区教学一楼1143 |
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
答辩二组
学院名称:商学院 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2026年5月17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王志伟 | 臧文科 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学一楼1147 |
2 | 刘睿晗 | 由雪梅 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学一楼1147 |
3 | 宋晓臣 | 王玉美 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学一楼1147 |
4 | 王萍 | 赵玉祯 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学一楼1147 |
5 | 高一鸣 | 赵玉祯 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学一楼1147 |
6 | 王书云 | 王晓东 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学一楼1147 |
7 | 王梦琦 | 张朔 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学一楼1147 |
8 | 徐玲玲 | 王鑫 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学一楼1147 |
9 | 郭勐 | 刘希玉 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学一楼1147 |
10 | 王妍斐 | 刘希玉 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学一楼1147 |
11 | 于喆 | 段春梅 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学一楼1147 |
12 | 张政 | 随培培 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学一楼1147 |
13 | 张兴锐 | 由雪梅 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学一楼1147 |
14 | 邵明艳 | 臧文科 | 刘毅 | 刘凤鸣、薛洁、李奕莹 高寿柏 | 17:10-17:50 | 千佛山校区教学一楼1147 |
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
答辩三组
学院名称:商学院 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2026年5月17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 侯晓健 | 肖丁丁 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学一楼1154 |
2 | 商含笑 | 于维娜 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学一楼1154 |
3 | 王鲁燕 | 李秀凤 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学一楼1154 |
4 | 刘纳良 | 于维娜 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学一楼1154 |
5 | 张新 | 姜道奎 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学一楼1154 |
6 | 王金凤 | 孙飒 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学一楼1154 |
7 | 夏善涛 | 蔡莉 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学一楼1154 |
8 | 王晓菡 | 孙曙光 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学一楼1154 |
9 | 李丹琳 | 孙曙光 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学一楼1154 |
10 | 张雨微 | 张蒙 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学一楼1154 |
11 | 李云龙 | 楚道文 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学一楼1154 |
12 | 贾楠楠 | 姜道奎 | 孙文刚 | 梁春梅 曲建华 胡海清 王腾江 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学一楼1154 |
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
答辩四组
学院名称:商学院 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2026年5月17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 郭昀奇 | 梁春梅 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学一楼1116 |
2 | 武安江 | 楚道文 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学一楼1116 |
3 | 纪家加 | 夏同水 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学一楼1116 |
4 | 宋春志 | 夏同水 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学一楼1116 |
5 | 吴文娟 | 李海垒 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学一楼1116 |
6 | 赵晨 | 李海垒 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学一楼1116 |
7 | 张明琪 | 郭金金 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学一楼1116 |
8 | 段同娜 | 张红英 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学一楼1116 |
9 | 杨芃 | 朱立龙 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学一楼1116 |
10 | 王莹莹 | 朱立龙 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学一楼1116 |
11 | 徐鑫达 | 李倩 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学一楼1116 |
12 | 乔亚琼 | 常乐 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学一楼1116 |
13 | 王真真 | 张红英 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学一楼1116 |
14 | 万贵强 | 梁春梅 | 吴作凤 | 肖丁丁 董现垒 张蒙 苏玉玲 | 17:10-17:50 | 千佛山校区教学一楼1116 |
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
答辩五组
学院名称:商学院 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2026年5月17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 李娜娜 | 张宁宁 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学一楼1118 |
2 | 王如月 | 宁萍 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学一楼1118 |
3 | 王剑雨 | 娄万东 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学一楼1118 |
4 | 李彭驹 | 宋磊 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学一楼1118 |
5 | 李金鹏 | 宋磊 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学一楼1118 |
6 | 伊磊 | 朱仁奎 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学一楼1118 |
7 | 颜曦 | 曹越 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学一楼1118 |
8 | 韩建松 | 曹越 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学一楼1118 |
9 | 张璞 | 刘丽娜 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学一楼1118 |
10 | 曹丽军 | 刘丽娜 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学一楼1118 |
11 | 鲍艳 | 徐红 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学一楼1118 |
12 | 赵雯钰 | 徐红 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学一楼1118 |
13 | 李浩 | 王成亮 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学一楼1118 |
14 | 吴洋 | 王成亮 | 王静 | 于维娜 张晓燕 李扬 李中会 | 17:10-17:50 | 千佛山校区教学一楼1118 |
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
答辩六组
学院名称:商学院 答辩专业:工商管理(MBA)
答辩日期:2026年5月17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王文静 | 刘荣坤 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 8:30-9:10 | 千佛山校区教学一楼1120 |
2 | 程铭 | 房艳君 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 9:10-9:50 | 千佛山校区教学一楼1120 |
3 | 徐浩 | 胡金昌 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 9:50-10:30 | 千佛山校区教学一楼1120 |
4 | 于昕 | 施一丹 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 10:30-11:10 | 千佛山校区教学一楼1120 |
5 | 张潇 | 王玉燕 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 11:10-11:50 | 千佛山校区教学一楼1120 |
6 | 方元 | 王玉燕 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 11:50-12:30 | 千佛山校区教学一楼1120 |
7 | 方慧 | 王玉燕 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 12:30-13:10 | 千佛山校区教学一楼1120 |
8 | 冉冉 | 刘钻扩 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 13:10-13:50 | 千佛山校区教学一楼1120 |
9 | 范琳琳 | 吴梦娜 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 13:50-14:30 | 千佛山校区教学一楼1120 |
10 | 栗春娜 | 吴梦娜 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 14:30-15:10 | 千佛山校区教学一楼1120 |
11 | 朱崇博 | 娄万东 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 15:10-15:50 | 千佛山校区教学一楼1120 |
12 | 马伟 | 高寿柏 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 15:50-16:30 | 千佛山校区教学一楼1120 |
13 | 苏宪皓 | 高寿柏 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 16:30-17:10 | 千佛山校区教学一楼1120 |
14 | 邹涛 | 胡海清 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 17:10-17:50 | 千佛山校区教学一楼1120 |
15 | 张梦汝 | 刘钻扩 | 彭留英 | 朱仁奎 徐红 赵玉祯 张玉艳 | 17:50-18:30 | 千佛山校区教学一楼1120 |